📊 WP Radar
Statistiques des sites WordPress français analysés
Dernière mise à jour : 9 février 2026 à 09:33
Sites français scannés
47 432
Sites avec domaine .fr analysés
Sites WordPress détectés
25 685
Sites français utilisant WordPress
Taux WordPress
54.2%
25685 / 47432 sites français
Versions WordPress détectées
Distribution des 12 669 sites WordPress français avec version identifiée
| # | Nom | Sites | Part | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9 | 5 869 | 46.3% | |
| 2 | 6.9.1 | 2 163 | 17.1% | |
| 3 | 6.8.3 | 1 644 | 13.0% | |
| 4 | 6.7.4 | 388 | 3.1% | |
| 5 | 6.4.7 | 204 | 1.6% | |
| 6 | 6.6.4 | 198 | 1.6% | |
| 7 | 6.5.7 | 160 | 1.3% | |
| 8 | 6.8.2 | 130 | 1.0% | |
| 9 | 6.7.2 | 106 | 0.8% | |
| 10 | 6.8.1 | 100 | 0.8% | |
| 11 | 6.2.8 | 99 | 0.8% | |
| 12 | 5.8.12 | 90 | 0.7% | |
| 13 | 6.1.9 | 87 | 0.7% | |
| 14 | 6.6.2 | 84 | 0.7% | |
| 15 | 6.0.11 | 76 | 0.6% | |
| 16 | 5.9.12 | 75 | 0.6% | |
| 17 | 6.3.7 | 74 | 0.6% | |
| 18 | 6.7.1 | 69 | 0.5% | |
| 19 | 4.9.28 | 68 | 0.5% | |
| 20 | 5.7.14 | 51 | 0.4% |
+ 10 autres éléments non affichés
Plugins WordPress les plus utilisés
Sur 21 331 sites français avec plugins détectés
| # | Nom | Sites | Part | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wordpress-seo | 13 322 | 62.5% | |
| 2 | woocommerce | 8 483 | 39.8% | |
| 3 | elementor | 7 862 | 36.9% | |
| 4 | contact-form-7 | 7 326 | 34.3% | |
| 5 | wp-rocket | 4 581 | 21.5% | |
| 6 | elementor-pro | 3 882 | 18.2% | |
| 7 | wpforms-lite | 1 808 | 8.5% | |
| 8 | litespeed-cache | 1 643 | 7.7% | |
| 9 | gravityforms | 1 542 | 7.2% | |
| 10 | revslider | 1 506 | 7.1% | |
| 11 | js_composer | 1 207 | 5.7% | |
| 12 | wp-super-cache | 896 | 4.2% | |
| 13 | formidable | 885 | 4.1% | |
| 14 | the-events-calendar | 808 | 3.8% | |
| 15 | advanced-custom-fields | 795 | 3.7% | |
| 16 | all-in-one-seo-pack | 714 | 3.3% | |
| 17 | w3-total-cache | 645 | 3.0% | |
| 18 | autoptimize | 610 | 2.9% | |
| 19 | polylang | 496 | 2.3% | |
| 20 | beaver-builder-lite-version | 420 | 2.0% |
Thèmes WordPress les plus utilisés
Sur 19 990 sites français avec thèmes détectés
| # | Nom | Sites | Part | Barre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hello-elementor | 2 468 | 12.3% | |
| 2 | divi | 2 209 | 11.1% | |
| 3 | astra | 891 | 4.5% | |
| 4 | divi-child | 611 | 3.1% | |
| 5 | oceanwp | 558 | 2.8% | |
| 6 | generatepress | 464 | 2.3% | |
| 7 | avada | 330 | 1.7% | |
| 8 | salient | 267 | 1.3% | |
| 9 | hello-theme-child-master | 263 | 1.3% | |
| 10 | foxiz | 249 | 1.2% | |
| 11 | kadence | 188 | 0.9% | |
| 12 | hello-elementor-child | 176 | 0.9% | |
| 13 | dt-the7 | 173 | 0.9% | |
| 14 | enfold | 160 | 0.8% | |
| 15 | twentyseventeen | 157 | 0.8% | |
| 16 | betheme | 148 | 0.7% | |
| 17 | blocksy | 145 | 0.7% | |
| 18 | neve | 141 | 0.7% | |
| 19 | astra-child | 136 | 0.7% | |
| 20 | avada-child-theme | 133 | 0.7% |
À propos de ces statistiques
Les données sont collectées automatiquement lors du scan des sites. Le taux de détection WordPress représente le pourcentage de sites analysés qui utilisent WordPress.
Disclaimer : Toutes les données présentées proviennent exclusivement d'informations publiquement accessibles et ont été collectées dans le respect des données ouvertes.
25 869
sites WordPress